O portalu
Statistika
Skupno število iskanj | 86019655 |
Veliki angleško-slovenski slovar | 7460540 |
Slovensko-angleški slovar | 7140711 |
Veliki slovensko-italijanski slovar | 6376287 |
Veliki italijansko-slovenski slovar | 6185702 |
Latinsko-slovenski slovar | 5772642 |
Veliki nemško-slovenski slovar | 5137704 |
Francosko-slovenski slovar | 4978840 |
Veliki slovensko-nemški slovar | 4890088 |
Slovensko-francoski slovar | 4772212 |
Špansko-slovenski slovar | 4728563 |
Ukrajinsko-slovenski slovar | 4598828 |
Slovensko-španski slovar | 4592436 |
Slovensko-romunski slovar | 4558445 |
Romunsko-slovenski slovar | 4503042 |
Srbskohrvatsko-slovenski slovar | 4477749 |
Veliki slovensko-madžarski slovar | 4371352 |
Slovensko-ukrajinski slovar | 4225903 |
Slovensko-srbskohrvaški slovar | 4224820 |
Grško-slovenski slovar | 4214457 |
Rusko-slovenski slovar | 4118836 |
Skupaj poizvedb po letih
Najpogostejše poizvedbe
biti | 24177 |
brez | 16654 |
dati | 14327 |
človek | 12637 |
zelo | 11671 |
delo | 11513 |
tako | 11156 |
imeti | 10675 |
tudi | 10352 |
ženska | 8768 |
samo | 8657 |
mesto | 8445 |
beseda | 8340 |
blago | 8280 |
živeti | 8256 |
list | 7838 |
mera | 7838 |
žena | 7819 |
riba | 7626 |
koga | 7618 |
konj | 7396 |
bolj | 7388 |
kolo | 7345 |
ženski | 7103 |
življenje | 7044 |
kruh | 6939 |
lahko | 6815 |
svoj | 6767 |
voda | 6619 |
oseba | 6520 |
Najpogostejše poizvedbe za leto 2025
biti | 24177 |
brez | 16654 |
dati | 14327 |
človek | 12637 |
zelo | 11671 |
delo | 11513 |
tako | 11156 |
imeti | 10675 |
tudi | 10352 |
ženska | 8768 |
samo | 8657 |
mesto | 8445 |
beseda | 8340 |
blago | 8280 |
živeti | 8256 |
list | 7838 |
mera | 7838 |
žena | 7819 |
riba | 7626 |
koga | 7618 |
konj | 7396 |
bolj | 7388 |
kolo | 7345 |
ženski | 7103 |
življenje | 7044 |
kruh | 6939 |
lahko | 6815 |
svoj | 6767 |
voda | 6619 |
oseba | 6520 |